研究生

2024年网络空间安全学院研究生复试(第二批)成绩公布

日期:2024-04-12     点击:[]
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
网络空间安全 全日制 调剂 邵天武 101514000003348 328 61.00 236.00 297.00 69.06 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 调剂 戴清杨 100134200880822 350 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 调剂 王家骏 102174000060410 344 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 调剂 秦斌斌 101514000002578 330 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 调剂 张润梅 106144083913982 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00
网络空间安全 全日制 调剂 崔子涵 106174202004493 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 罗辉 106144085420544 361 78.00 234.00 312.00 74.52 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 满吉田 102864621522623 346 92.00 225.80 317.80 73.30 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 吴鉴书 106144083907331 334 82.00 245.00 327.00 72.78 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 马若恒 102864370817710 328 85.00 246.40 331.40 72.50 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 何雪妮 106104083900036 333 86.00 238.20 324.20 72.38 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 唐佳佳 106134081200277 345 68.00 236.00 304.00 71.80 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 何英豪 106144081213969 321 70.00 256.40 326.40 71.16 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 伍娟 106144085411171 327 80.00 238.00 318.00 71.04 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 刘岩波 102864152507230 326 82.00 237.20 319.20 71.04 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 马厚煜 102864320205352 321 84.00 240.20 324.20 70.94 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 何林睿 102864511021405 316 84.00 244.20 328.20 70.74 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 刘泓怡 106104083900007 345 66.00 226.40 292.40 70.64 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 孔腾珑 106144081213966 346 86.00 204.60 290.60 70.58 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 陈宇伟 106144085402727 335 77.00 226.00 303.00 70.50 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 肖旸睿 102864360116511 327 84.00 228.20 312.20 70.46 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 白冬淼 100044210906680 332 82.00 224.00 306.00 70.44 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 石露娇 106104083900047 321 87.00 231.80 318.80 70.40 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 王肖龙 106104083900078 334 86.00 217.20 303.20 70.40 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 曹洋 106104083900082 336 71.00 228.20 299.20 70.24 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 黄玉丰 106354321028182 326 79.00 232.00 311.00 70.22 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 白宇涵 106104083900084 332 72.00 230.20 302.20 70.06 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 肖克 102864410518358 327 81.00 227.00 308.00 70.04 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 康佳乐 106144083502657 327 58.00 248.00 306.00 69.84 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 王广睿 102864512121517 323 85.00 221.40 306.40 69.40 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 唐陈慧 106134083500070 352 51.00 217.80 268.80 69.12 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 肖玉纯 106144083900954 328 79.00 214.80 293.80 68.74 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 卢文墨 106144085410604 318 78.00 221.00 299.00 68.06 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 张宇军 102864520921876 315 88.00 206.80 294.80 67.28 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 盛勤珑 102864321509831 336 73.00 195.40 268.40 67.16 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 刘俊桦 102864440120295 334 53.00 213.20 266.20 66.70 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 孙果 106144085405350 328 57.00 0.00 57.00 45.06 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 阳昊辰 107014611301839 338 0.00 0.00 0.00 40.56 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 张润 106354321028062 316 26.00 0.00 26.00 40.52 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 冷文杰 106134083500057 337 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 黄三力 106144081200798 337 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 张泰浩 102864371317977 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 付志豪 106104083900088 330 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 陈炯屹 102864411218479 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 张宇翔 102864360316650 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 刘宇杰 106144085413991 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 佘亦龙 102864320205423 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 胡浩翔 102864360316651 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 李雨龙 106144085402716 323 0.00 0.00 0.00 38.76 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 王建豪 102864320205458 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 王鸿福 106144083900928 319 0.00 0.00 0.00 38.28 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 杨风舟 102864321910628 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 肖蕾 106144085414075 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 王爱波 102864371518071 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00
网络与信息安全 全日制 调剂 严涛 106104081200093 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00


下一条:2024年网络空间安全学院复试工作安排 (第二批)

关闭