培养动态
     
    网络空间安全学院2023年秋季学期研究生学位论文学术不端检测第一次结果公布
    发布人:    审核人:     浏览次数:    发布时间:2023-10-18
    作者 学号 学院 去除本人 校内互检 文字复制比
    郭*亮 4200***003 网络空间安全学院 8.20% 1.50% 9.7%
    陈* 4200***002 网络空间安全学院 12.80% 0 12.8%
    赵*征 4190***009 网络空间安全学院 17.80% 6.60% 24.4%
    马*夫 4190***001 网络空间安全学院 1.50% 0.50% 2.0%
    辛*元 3200***022 网络空间安全学院 9.70% 6.70% 16.4%
    叶*佩 3200***021 网络空间安全学院 8.30% 1.80% 10.1%
    冯*钦 3200***010 网络空间安全学院 3.90% 6.50% 10.4%


    关闭